
| Pustaki Thermoziegel Röben | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gęstość objętościowa pustaka Q [kg/dm3] |
Rodzaj zaprawy | Współczynnik przewodzenia ciepła λR[W/(m.K)] |
||||||
BLOK – T |
0,9 | Zaprawa zwykła II/IIa/III | 0,24 | |||||
| Zaprawa lekka LM 36 | 0,21 | |||||||
| Zaprawa lekka LM 21 | 0,18 | |||||||
| 0,8 | Zaprawa lekka LM 21 | 0,16 | ||||||
BLOK SZLIFOWANY – T |
0,9 | Zaprawa klejowa | 0,21 | |||||
| 0,8 | Zaprawa klejowa | 0,18 | ||||||
| 0,7 | Zaprawa klejowa | 0,16 | ||||||
| 0,7 | Zaprawa klejowa | 0,14 | ||||||
| 0,65 | Zaprawa klejowa | 0,128 | ||||||
| BLOK – T 11,5 BLOK SZLIFOWANY – T 11,5 |
0,9 | Zaprawa zwykła | 0,33 | |||||
| 0,9 | Zaprawa klejowa do pustaków | 0,33 | ||||||